Klasa 1a
Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||
0 | 07.10-07.55 | – | – | – | – | – | |
1 | 08.00-08.45 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | WF | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja informatyczna | |
2 | 08.55-09.40 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | WF | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | |
3 | 09.50-10.35 | Język angielski | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Religia | Edukacja wczesnoszkolna | |
4 | 10.45-11.30 | Religia | Język angielski | Edukacja wczesnoszkolna | Język angielski | Edukacja wczesnoszkolna | |
5 | 11.50-12.35 | WF | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | |||
6 | 12.50-13.35 | ||||||
7 | 13.50-14.35 | ||||||
8 | 14.45-15.30 | Etyka | |||||
9 | 15.40-16.25 | ||||||
Klasa 1b
Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||
0 | 07.10-07.55 | – | – | – | – | – | |
1 | 08.00-08.45 | Edukacja wczesnoszkolna | WF | Edukacja wczesnoszkolna | Religia | Edukacja wczesnoszkolna | |
2 | 08.55-09.40 | Edukacja wczesnoszkolna | WF | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja informatyczna | |
3 | 09.50-10.35 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Język angielski | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | |
4 | 10.45-11.30 | WF | Religia | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Język angielski | |
5 | 11.50-12.35 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Język angielski | |||
6 | 12.50-13.35 | ||||||
7 | 13.50-14.35 | ||||||
8 | 14.45-15.30 | Etyka | |||||
9 | 15.40-16.25 | ||||||
Klasa 1c
Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||
0 | 07.10-07.55 | – | – | – | – | – | |
1 | 08.00-08.45 | Religia | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | – | Edukacja wczesnoszkolna | |
2 | 08.55-09.40 | Edukacja wczesnoszkolna | WF | Edukacja wczesnoszkolna | Język angielski | Edukacja informatyczna | |
3 | 9.50-10.35 | Edukacja wczesnoszkolna | WF | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | WF | |
4 | 10.45-11.30 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | |
5 | 11.50-12.35 | Język angielski | Religia | Edukacja wczesnoszkolna | Język angielski | ||
6 | 12.50-13.35 | ||||||
7 | 13.50-14.35 | ||||||
8 | 14.45-15.30 | Etyka | |||||
9 | 15.40-16.25 | ||||||
Klasa 1d
Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||
0 | 07.10-07.55 | – | – | – | – | – | |
1 | 08.00-08.45 | Edukacja wczesnoszkolna | Religia | Edukacja informatyczna | Edukacja wczesnoszkolna | WF | |
2 | 08.55-09.40 | Edukacja wczesnoszkolna | Język angielski | WF | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | |
3 | 09.50-10.35 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | WF | Edukacja wczesnoszkolna | Język angielski | |
4 | 10.45-11.30 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Język angielski | Edukacja wczesnoszkolna | |
5 | 11.50-12.35 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Religia | |||
6 | 12.50-13.35 | ||||||
7 | 13.50-14.35 | ||||||
8 | 14.45-15.30 | Etyka | |||||
9 | 15.40-16.25 | ||||||
Klasa 2a
Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||
0 | 07.10-07.55 | – | – | – | – | – | |
1 | 08.00-08.45 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | |
2 | 08.55-09.40 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | WF | |
3 | 09.50-10.35 | Język angielski | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja informatyczna | Edukacja wczesnoszkolna | |
4 | 10.45-11.30 | Edukacja wczesnoszkolna | WF | Edukacja wczesnoszkolna | Język angielski | Religia | |
5 | 11.50-12.35 | Religia | WF | Język angielski | |||
6 | 12.50-13.35 | ||||||
7 | 13.50-14.35 | ||||||
8 | 14.45-15.30 | ||||||
9 | 15.40-16.25 | Etyka | |||||
Klasa 2b
Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||
0 | 07.10-07.55 | – | – | – | – | – | |
1 | 08.00-08.45 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja informatyczna | |
2 | 08.55-09.40 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Język angielski | Edukacja wczesnoszkolna | |
3 | 9.50-10.35 | Edukacja wczesnoszkolna | Język angielski | WF | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | |
4 | 10.45-11.30 | Język angielski | WF | WF | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | |
5 | 11.50-12.35 | Edukacja wczesnoszkolna | Religia | Religia | |||
6 | 12.50-13.35 | ||||||
7 | 13.50-14.35 | ||||||
8 | 14.45-15.30 | ||||||
9 | 15.40-16.25 | Etyka | |||||
Klasa 2c
Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||
0 | 07.10-07.55 | – | – | – | – | – | |
1 | 08.00-08.45 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | |
2 | 08.55-09.40 | Religia | WF | Język angielski | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | |
3 | 09.50-10.35 | Edukacja wczesnoszkolna | WF | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | |
4 | 10.45-11.30 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Religia | Język angielski | |
5 | 11.50-12.35 | Edukacja informatyczna | Język angielski | WF | |||
6 | 12.50-13.35 | ||||||
7 | 13.50-14.35 | ||||||
8 | 14.45-15.30 | ||||||
9 | 15.40-16.25 | Etyka | |||||
Klasa 2d
Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||
0 | 07.10-07.55 | – | – | – | – | – | |
1 | 08.00-08.45 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja informatyczna | Religia | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | |
2 | 08.55-09.40 | Język angielski | Edukacja wczesnoszkolna | WF | Religia | Edukacja wczesnoszkolna | |
3 | 09.50-10.35 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | WF | Edukacja wczesnoszkolna | WF | |
4 | 10.45-11.30 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Język angielski | |
5 | 11.50-12.35 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Język angielski | |||
6 | 12.50-13.35 | ||||||
7 | 13.50-14.35 | ||||||
8 | 14.45-15.30 | ||||||
9 | 15.40-16.25 | Etyka | |||||
Klasa 3a
Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||
0 | 07.10-7.55 | – | – | – | – | – | |
1 | 08.00-8.45 | WF | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | WF | Edukacja wczesnoszkolna | |
2 | 08.55-9.40 | Języka angielski | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja informatyczna | WF | Edukacja wczesnoszkolna | |
3 | 09.50-10.35 | Edukacja wczesnoszkolna | Religia | Religia | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | |
4 | 10.45-11.30 | Edukacja wczesnoszkolna | Język angielski | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | |
5 | 11.50-12.35 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Język angielski | |||
6 | 12.50-13.35 | ||||||
7 | 13.50-14.35 | ||||||
8 | 14.45-15.30 | Etyka | |||||
9 | 15.40-16.25 | ||||||
Klasa 3b
Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||
0 | 07.10-7.55 | – | – | – | – | – | |
1 | 08.00-8.45 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | WF | Edukacja informatyczna | Religia | |
2 | 08.55-9.40 | Edukacja wczesnoszkolna | Religia | WF | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | |
3 | 09.50-10.35 | J. angielski | Edukacja wczesnoszkolna | J.angielski | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | |
4 | 10.45-11.30 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | |
5 | 11.50-12.35 | Edukacja wczesnoszkolna | WF | J.angielski | |||
6 | 12.50-13.35 | ||||||
7 | 13.50-14.35 | ||||||
8 | 14.45-15.30 | Etyka | |||||
9 | 15.40-16.25 | ||||||
Klasa 3c
Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||
0 | 07.10-7.55 | – | – | – | – | – | |
1 | 08.00-8.45 | Edukacja informatyczna | WF | Edukacja wczesnoszkolna | J. angielski | Edukacja wczesnoszkolna | |
2 | 08.55-9.40 | Edukacja wczesnoszkolna | WF | Edukacja informatyczna | WF | Edukacja wczesnoszkolna | |
3 | 09.50-10.35 | Edukacja wczesnoszkolna | J. angielski | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Religia | |
4 | 10.45-11.30 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Religia | Edukacja wczesnoszkolna | J. angielski | |
5 | 11.50-12.35 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | |||
6 | 12.50-13.35 | ||||||
7 | 13.50-14.35 | ||||||
8 | 14.45-15.30 | Etyka | |||||
9 | 15.40-16.25 | ||||||
Klasa 3d
Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||
0 | 07.10-7.55 | – | – | – | – | – | |
1 | 08.00-8.45 | WF | Edukacja wczesnoszkolna | J. angielski | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | |
2 | 08.55-9.40 | WF | Edukacja wczesnoszkolna | Religia | Edukacja informatyczna | Religia | |
3 | 09.50-10.35 | J. angielski | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | |
4 | 10.45-11.30 | Edukacja wczesnoszkolna | Język angielski | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | |
5 | 11.50-12.35 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | WF | |||
6 | 12.50-13.35 | ||||||
7 | 13.50-14.35 | ||||||
8 | 14.45-15.30 | Etyka | |||||
9 | 15.40-16.25 | ||||||
Klasa 4a
Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
0 | 07.10-7.55 | |||||
1 | 08.00-8.45 | |||||
2 | 08.55-09.40 | przyroda | ||||
3 | 09.50-10.35 | matematyka | religia | zaj. wych. | ||
4 | 10.45-11.30 | matematyka | j. polski | j. angielski | j. niemiecki | j. polski |
5 | 11.50-12.35 | j. angielski | historia | WF | przyroda | matematyka |
6 | 12.50-13.35 | informatyka | matematyka | j. polski | j. angielski | WF |
7 | 13.50-14.35 | j. polski | plastyka | j. polski | technika | religia |
8 | 14.45-15.30 | muzyka | j. niemiecki | WF | ||
9 | 15.40-16.25 | WF | ||||
10 | 16.35-17.20 | etyka |
Klasa 4b
Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
0 | 07.10-7.55 | |||||
1 | 08.00-8.45 | j. polski | technika | |||
2 | 08.55-09.40 | j. polski | historia | matematyka | j.ang./ informatyka | matematyka |
3 | 09.50-10.35 | j. polski | j. angielski | inf/j. angielski | j.ang./j. ang. | j. polski |
4 | 10.45-11.30 | religia | zaj.wych. | przyroda | matematyka | przyroda |
5 | 11.50-12.35 | WF | WF | WF | WF | WF |
6 | 12.50-13.35 | WF | WF | WF | WF | WF |
7 | 13.50-14.35 | j. niemiecki | muzyka | j. polski | plastyka | j. niemiecki |
8 | 14.45-15.30 | matematyka | religia | |||
9 | 15.40-16.25 | |||||
10 | 16.35-17.20 | etyka |
Klasa 4c
Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
0 | 07.10-7.55 | |||||
1 | 08.00-8.45 | |||||
2 | 08.55-09.40 | technika | muzyka | j. polski | ||
3 | 09.50-10.35 | WF | WF | WF | ||
4 | 10.45-11.30 | informatyka | j. polski | plastyka | WF | j.niemiecki |
5 | 11.50-12.35 | matematyka | j. polski | zaj.wych. | j.niemiecki | przyroda |
6 | 12.50-13.35 | j. polski | religia | j.angielski | matematyka | matematyka |
7 | 13.50-14.35 | historia | matematyka | przyroda | j. polski | j.angielski |
8 | 14.45-15.30 | religia | j.angielski | |||
9 | 15.40-16.25 | |||||
10 | 16.35-17.20 | etyka |
Klasa 4d
Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
0 | 07.10-7.55 | |||||
1 | 08.00-8.45 | |||||
2 | 08.55-09.40 | |||||
3 | 09.50-10.35 | matematyka | j. polski | przyroda | ||
4 | 10.45-11.30 | przyroda | matematyka | plastyka | technika | |
5 | 11.50-12.35 | j. angielski | muzyka | j.angielski | matematyka | j.angielski |
6 | 12.50-13.35 | j. polski | matematyka | informatyka | j. polski | historia |
7 | 13.50-14.35 | j. polski | j.niemiecki | zaj. wych. | j.niemiecki | j. polski |
8 | 14.45-15.30 | religia | WF | WF | WF | |
9 | 15.40-16.25 | WF | religia | |||
10 | 16.35-17.20 | etyka |
Klasa 4e
Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
0 | 07.10-7.55 | |||||
1 | 08.00-8.45 | |||||
2 | 08.55-09.40 | WF | ||||
3 | 09.50-10.35 | j. polski | matematyka | j. polski | ||
4 | 10.45-11.30 | plastyka | j. niemiecki | muzyka | przyroda | matematyka |
5 | 11.50-12.35 | przyroda | technika | informatyka | historia | matematyka |
6 | 12.50-13.35 | matematyka | j. polski | zaj. wych. | j. angielski | WF |
7 | 13.50-14.35 | j. angielski | j. polski | WF | j. polski | WF |
8 | 14.45-15.30 | j. niemiecki | j. angielski | religia | ||
9 | 15.40-16.25 | religia | ||||
10 | 16.35-17.20 | etyka |
Klasa 5a
Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
0 | 07.10-7.55 | |||||
1 | 08.00-8.45 | |||||
2 | 08.55-09.40 | j. polski | j.angielski | WF | ||
3 | 09.50-10.35 | j. polski | matematyka | j.angielski | technika | |
4 | 10.45-11.30 | muzyka | biologia | historia | matematyka | j. francuski /j. niemiecki |
5 | 11.50-12.35 | religia | j. polski | geografia | j. angielski | j. polski |
6 | 12.50-13.35 | WF | zaj. wych. | WF | j. polski | matematyka |
7 | 13.50-14.35 | WF | historia | informatyka/ j. angielski | religia | matematyka |
8 | 14.45-15.30 | plastyka | j. francuski /j. niemiecki | informatyka | ||
9 | 15.40-16.25 | etyka | ||||
10 | 16.35-17.20 |
Klasa 5b
Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
0 | 07.10-7.55 | |||||
1 | 08.00-8.45 | |||||
2 | 08.55-09.40 | matematyka | j. angielski | plastyka | zaj. wych. | |
3 | 09.50-10.35 | WF | WF | WF | WF | WF |
4 | 10.45-11.30 | WF | WF | WF | WF | WF |
5 | 11.50-12.35 | geografia | j. niemiecki | matematyka | matematyka | technika |
6 | 12.50-13.35 | j. niemiecki | j. polski | biologia | j. polski | j. polski |
7 | 13.50-14.35 | j. polski | j. polski | informatyka / j. angielski | j. angielski | |
8 | 14.45-15.30 | historia | historia | informatyka / j. angielski | matematyka | |
9 | 15.40-16.25 | muzyka | religia | etyka | religia | |
10 | 16.35-17.20 |
Klasa 5c
Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
0 | 07.10-7.55 | |||||
1 | 08.00-8.45 | |||||
2 | 08.55-09.40 | j.angielski | ||||
3 | 09.50-10.35 | biologia | religia | informatyka /j. angielski | j. niemiecki | |
4 | 10.45-11.30 | j.angielski | j. polski | geografia | j. niemiecki | j. polski |
5 | 11.50-12.35 | muzyka | j. polski | j. polski | j. polski | matematyka |
6 | 12.50-13.35 | matematyka | plastyka | matematyka | historia | informatyka /j. angielski |
7 | 13.50-14.35 | WF | zaj. wych. | matematyka | WF | WF |
8 | 14.45-15.30 | WF | historia | technika | j.angielski | |
9 | 15.40-16.25 | etyka | religia | |||
10 | 16.35-17.20 |
Klasa 6a
Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
0 | 07.10-7.55 | |||||
1 | 08.00-8.45 | j. polski | matematyka | biologia | ||
2 | 08.55-09.40 | j. polski | plastyka | technika | j. polski | |
3 | 09.50-10.35 | muzyka | historia | j. francuski /j. niemiecki | j. francuski /j. niemiecki | matematyka |
4 | 10.45-11.30 | historia | matematyka | religia | j. polski | geografia |
5 | 11.50-12.35 | WF | religia | WF | WF | j. polski |
6 | 12.50-13.35 | j. angielski | informatyka | j.angielski | j. angielski | |
7 | 13.50-14.35 | matematyka | zaj. wych. | WF | ||
8 | 14.45-15.30 | etyka | ||||
9 | 15.40-16.25 | |||||
10 | 16.35-17.20 |
Klasa 6b
Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
0 | 07.10-7.55 | j. polski | matematyka | |||
1 | 08.00-8.45 | j. polski | religia | matematyka | zaj. wych. | |
2 | 08.55-09.40 | technika | j. polski | religia | geografia | j. polski |
3 | 09.50-10.35 | WF | WF | WF | WF | WF |
4 | 10.45-11.30 | WF | WF | WF | WF | WF |
5 | 11.50-12.35 | j. angielski | plastyka | historia | informatyka | j. angielski |
6 | 12.50-13.35 | j. niemiecki | historia | j. niemiecki | biologia | |
7 | 13.50-14.35 | matematyka | j. polski | j. angielski | ||
8 | 14.45-15.30 | etyka | matematyka | muzyka | ||
9 | 15.40-16.25 | |||||
10 | 16.35-17.20 |
Klasa 6c
Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
0 | 07.10-7.55 | |||||
1 | 08.00-8.45 | j. polski | technika | informatyka | historia | j. polski |
2 | 08.55-09.40 | j. angielski | j. polski | j. polski | j. polski | historia |
3 | 09.50-10.35 | WF | WF | WF | WF | WF |
4 | 10.45-11.30 | WF | WF | WF | WF | WF |
5 | 11.50-12.35 | plastyka | j. angielski | zaj. wych. | matematyka | j. niemiecki |
6 | 12.50-13.35 | geografia | matematyka | religia | j. angielski | biologia |
7 | 13.50-14.35 | matematyka | religia | j. niemiecki | matematyka | |
8 | 14.45-15.30 | etyka | muzyka | |||
9 | 15.40-16.25 | |||||
10 | 16.35-17.20 |
Klasa 7a
Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
0 | 07.10-7.55 | j. angielski | j. polski | j. angielski | ||
1 | 08.00-8.45 | j.polski | j. francuski /j. niemiecki | j. angielski /j. angielski | j. francuski | j. angielski /j. angielski |
2 | 08.55-09.40 | j. angielski /informatyka | chemia | geografia | matematyka | matematyka |
3 | 09.50-10.35 | plastyka | j. angielski /informatyka | j. polski | j. polski | biologia |
4 | 10.45-11.30 | biologia | geografia | matematyka | zaj. wych. | historia |
5 | 11.50-12.35 | matematyka | historia | chemia | WF | WF |
6 | 12.50-13.35 | fizyka | WF | religia | fizyka | j. polski |
7 | 13.50-14.35 | muzyka | WF | j. angielski /j. angielski | ||
8 | 14.45-15.30 | religia | j. niemiecki | |||
9 | 15.40-16.25 | etyka | ||||
10 | 16.35-17.20 |
Klasa 7b
Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
0 | 07.10-7.55 | J. polski | j. francuski | muzyka | historia | |
1 | 08.00-8.45 | WF | WF | WF | WF | WF |
2 | 08.55-09.40 | WF | WF | WF | WF | WF |
3 | 09.50-10.35 | historia | matematyka | j. polski | j.polski | fizyka |
4 | 10.45-11.30 | j. angielski | religia | j. angielski | j. polski | matematyka |
5 | 11.50-12.35 | chemia | fizyka | zaj. wych. | matematyka | j. polski |
6 | 12.50-13.35 | biologia | geografia | geografia | plastyka | j. angielski |
7 | 13.50-14.35 | matematyka | niemiecki2 j. niemiecki | religia | biologia | informatyka |
8 | 14.45-15.30 | niemiecki2 j. niemiecki | j. francuski | chemia | ||
9 | 15.40-16.25 | etyka | ||||
10 | 16.35-17.20 |
Klasa 7c
Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
0 | 07.10-7.55 | muzyka | j. francuski | matematyka | fizyka | |
1 | 08.00-8.45 | WF | WF | WF | WF | WF |
2 | 08.55-09.40 | WF | WF | WF | WF | WF |
3 | 09.50-10.35 | biologia | j. polski | informatyka | zaj. wych. | matematyka |
4 | 10.45-11.30 | j. angielski | matematyka | j. polski | geografia | j. polski |
5 | 11.50-12.35 | historia | j. angielski | j. angielski | j. polski | biologia |
6 | 12.50-13.35 | matematyka | fizyka | plastyka | religia | chemia |
7 | 13.50-14.35 | religia | geografia | j. niemiecki | historia | j. niemiecki |
8 | 14.45-15.30 | j. polski | chemia | j. francuski | ||
9 | 15.40-16.25 | etyka | ||||
10 | 16.35-17.20 |
Klasa 7d
Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
0 | 07.10-7.55 | fizyka | ||||
1 | 08.00-8.45 | matematyka | j. angielski | j. francuski | fizyka | matematyka |
2 | 08.55-09.40 | plastyka | j. polski | j. polski | matematyka | j. angielski |
3 | 09.50-10.35 | informatyka | j. polski | muzyka | historia | geografia |
4 | 10.45-11.30 | j. angielski | WF | matematyka | chemia | WF |
5 | 11.50-12.35 | WF | geografia | biologia | j. polski | religia |
6 | 12.50-13.35 | j. polski | biologia | WF | zaj.wych. | j. francuski /j. niemiecki |
7 | 13.50-14.35 | j. niemiecki | chemia | historia | ||
8 | 14.45-15.30 | religia | ||||
9 | 15.40-16.25 | etyka | ||||
10 | 16.35-17.20 |
Klasa 7e
Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
0 | 07.10-7.55 | fizyka | j. niemiecki | j. angielski | ||
1 | 08.00-8.45 | matematyka | j. polski | j. francuski | matematyka | historia |
2 | 08.55-09.40 | muzyka | zaj. wych. | matematyka | historia | fizyka |
3 | 09.50-10.35 | geografia | geografia | matematyka | WF | j. polski |
4 | 10.45-11.30 | j. polski | j, angielski | WF | j. polski | WF |
5 | 11.50-12.35 | WF | biologia | j. polski | plastyka | informatyka |
6 | 12.50-13.35 | chemia | religia | j. angielski | j. niemiecki | j. francuski |
7 | 13.50-14.35 | chemia | ||||
8 | 14.45-15.30 | biologia | ||||
9 | 15.40-16.25 | etyka | religia | |||
10 | 16.35-17.20 |
Klasa 8a
Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
0 | 07.10-7.55 | matematyka | zaj. wych. | |||
1 | 08.00-8.45 | WF | WF | WF | WF | WF |
2 | 08.55-09.40 | WF | WF | WF | WF | WF |
3 | 09.50-10.35 | j.polski | j.polski | e_dla _bezp | j.polski | historia |
4 | 10.45-11.30 | fizyka | historia | chemia | informatyka | chemia |
5 | 11.50-12.35 | j. angielski | matematyka | j. niemiecki | j. niemiecki | j. angielski |
6 | 12.50-13.35 | wos | j. angielski | j.polski | matematyka | j.polski |
7 | 13.50-14.35 | geografia | fizyka | biologia | matematyka | religia |
8 | 14.45-15.30 | religia | wos | |||
9 | 15.40-16.25 | etyka | ||||
10 | 16.35-17.20 |
Klasa 8b
Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
0 | 07.10-7.55 | |||||
1 | 08.00-8.45 | j. angielski | e_dla_bezp | j.polski | ||
2 | 08.55-09.40 | fizyka | informatyka | biologia | j. angielski | geografia |
3 | 09.50-10.35 | matematyka | chemia | matematyka | fizyka | j. angielski |
4 | 10.45-11.30 | chemia | j. francuski /j. niemiecki | j. polski | matematyka | zaj. wych |
5 | 11.50-12.35 | j.polski | WF | religia | WF | historia |
6 | 12.50-13.35 | WF | j. polski | historia | WF | religia |
7 | 13.50-14.35 | j. francuski /j. niemiecki | j. polski | wos | wos | matematyka |
8 | 14.45-15.30 | informatyka | j. angielski | |||
9 | 15.40-16.25 | etyka | ||||
10 | 16.35-17.20 |
Klasa 8c
Godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
0 | 07.10-7.55 | j. angielski | j. polski | j. polski | j. polski | |
1 | 08.00-8.45 | j. angielski /informatyka | j. angielski | j. polski | historia | matematyka |
2 | 08.55-09.40 | matematyka | za. wych. | e_dla_bezp | biologia | j. angielski |
3 | 09.50-10.35 | j. angielski /informatyka | j. francuski /j. niemiecki | geografia | j. angielskii | j. francuski /j. niemiecki |
4 | 10.45-11.30 | historia | chemia | wos | matematyka | religia |
5 | 11.50-12.35 | j. polski | WF | matematyka | fizyka | WF |
6 | 12.50-13.35 | WF | chemia | WF | fizyka | |
7 | 13.50-14.35 | religia | j. angielski | |||
8 | 14.45-15.30 | |||||
9 | 15.40-16.25 | etyka | ||||
10 | 16.35-17.20 |